<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Surabondance, rapidité et sédimentation de l&#8217;information en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.ecrirepourleweb.com/branding-reputation/surabondance-rapidite-et-sedimentation-de-linformation-en-ligne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecrirepourleweb.com/branding-reputation/surabondance-rapidite-et-sedimentation-de-linformation-en-ligne</link>
	<description>Stratégie éditoriale &#38; Ergonomie des contenus web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 19:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Twitter Trackbacks for Ecrire pour le Web @ WAW » Blog Archive » Surabondance, rapidité et sédimentation de l’information en ligne [ecrirepourleweb.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/branding-reputation/surabondance-rapidite-et-sedimentation-de-linformation-en-ligne/comment-page-1#comment-7652</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Ecrire pour le Web @ WAW » Blog Archive » Surabondance, rapidité et sédimentation de l’information en ligne [ecrirepourleweb.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecrirepourleweb.com/?p=626#comment-7652</guid>
		<description>[...] Ecrire pour le Web @ WAW » Blog Archive » Surabondance, rapidité et sédimentation de l’informa...  www.ecrirepourleweb.com/utilisabilite/experience-utilisateur/surabondance-rapidite-et-sedimentation-de-linformation-en-ligne &#8211; view page &#8211; cached  Allez jeter un oeil sur Worldometers, site web de statistiques mondiales en temps réel. Sous la rubrique Société et Médias, un seul chiffre n’augmente pas au rythme rapide des autres : le... (Read more)Allez jeter un oeil sur Worldometers, site web de statistiques mondiales en temps réel. Sous la rubrique Société et Médias, un seul chiffre n’augmente pas au rythme rapide des autres : le nombre d’internautes dans le monde. (Read less) &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ecrire pour le Web @ WAW » Blog Archive » Surabondance, rapidité et sédimentation de l’informa&#8230;  <a href="http://www.ecrirepourleweb.com/utilisabilite/experience-utilisateur/surabondance-rapidite-et-sedimentation-de-linformation-en-ligne" rel="nofollow">http://www.ecrirepourleweb.com/utilisabilite/experience-utilisateur/surabondance-rapidite-et-sedimentation-de-linformation-en-ligne</a> &ndash; view page &ndash; cached  Allez jeter un oeil sur Worldometers, site web de statistiques mondiales en temps réel. Sous la rubrique Société et Médias, un seul chiffre n’augmente pas au rythme rapide des autres : le&#8230; (Read more)Allez jeter un oeil sur Worldometers, site web de statistiques mondiales en temps réel. Sous la rubrique Société et Médias, un seul chiffre n’augmente pas au rythme rapide des autres : le nombre d’internautes dans le monde. (Read less) &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/branding-reputation/surabondance-rapidite-et-sedimentation-de-linformation-en-ligne/comment-page-1#comment-7646</link>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecrirepourleweb.com/?p=626#comment-7646</guid>
		<description>Bonsoir,
très bon article, car même si ça fait moins de 3 ans que je bosse dans le web, cela fait déjà quelques mois que je me suis faite cette réflexion.

Je pense que l&#039;avènement fulgurant de Tweeter n&#039;a fait qu&#039;amplifier me concernant cette sensation de gavage, de stress dû à l&#039;excès d&#039;information.

C&#039;est LA raison pour laquelle je me suis refusé à utiliser Tweeter, pour continuer à jouir encore un peu d&#039;une denrée qui se fait rare : le temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
très bon article, car même si ça fait moins de 3 ans que je bosse dans le web, cela fait déjà quelques mois que je me suis faite cette réflexion.</p>
<p>Je pense que l&#8217;avènement fulgurant de Tweeter n&#8217;a fait qu&#8217;amplifier me concernant cette sensation de gavage, de stress dû à l&#8217;excès d&#8217;information.</p>
<p>C&#8217;est LA raison pour laquelle je me suis refusé à utiliser Tweeter, pour continuer à jouir encore un peu d&#8217;une denrée qui se fait rare : le temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
