<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Appréhender dynamiquement les textes (3/3)</title>
	<atom:link href="http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33</link>
	<description>Stratégie éditoriale &#38; Ergonomie des contenus web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pharynx</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-340</link>
		<dc:creator>Pharynx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 10:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-340</guid>
		<description>Somehow i missed the point. Probably lost in translation :) Anyway ... nice blog to visit.

cheers, Pharynx!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somehow i missed the point. Probably lost in translation <img src='http://www.ecrirepourleweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Anyway &#8230; nice blog to visit.</p>
<p>cheers, Pharynx!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Payday Advance Loan</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-339</link>
		<dc:creator>Payday Advance Loan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-339</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Payday Advance Loan...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Payday Advance Loan&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-333</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-333</guid>
		<description>Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : muriel vandermeulen</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>muriel vandermeulen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-334</guid>
		<description>@ Xavier : le lien direct vers le rapport de recherche :

http://ecrirepourleweb.files.wordpress.com/2008/06/visudyn_jacquemin.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Xavier : le lien direct vers le rapport de recherche :</p>
<p><a href="http://ecrirepourleweb.files.wordpress.com/2008/06/visudyn_jacquemin.pdf" rel="nofollow">http://ecrirepourleweb.files.wordpress.com/2008/06/visudyn_jacquemin.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : muriel vandermeulen</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-336</link>
		<dc:creator>muriel vandermeulen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-336</guid>
		<description>@ ateliersvh : j&#039;ai reproduit la maquette sous Photoshop. Mais la question est intéressante ; je vais faire une recherche également.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ ateliersvh : j&#8217;ai reproduit la maquette sous Photoshop. Mais la question est intéressante ; je vais faire une recherche également.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : muriel vandermeulen</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-335</link>
		<dc:creator>muriel vandermeulen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-335</guid>
		<description>@ Xavier : si vous voulez le doc, je viens de l&#039;ajouter à l&#039;article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Xavier : si vous voulez le doc, je viens de l&#8217;ajouter à l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : muriel vandermeulen</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>muriel vandermeulen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-338</guid>
		<description>@ Cedric : Le nombre moyen de pages lues est moins &lt;strong&gt;élevé &lt;/strong&gt; pour l’interface 3D.

En d&#039;autres mots, le lecteur doit parcourir moins de pages pour une même rétention de l&#039;information.

Ce qui suggère que la mise en contexte des informations lues par une visualisation textuelle en 3D peut aider à l’intégration des informations au cours de la progression dans le document.

Il va de soi que la visualisation dynamique de textes ne prend vraiment son sens que si l&#039;on a affaire à des documents de grande taille et que le rapport entre la partie visible d&#039;un document et sa longueur totale est important.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cedric : Le nombre moyen de pages lues est moins <strong>élevé </strong> pour l’interface 3D.</p>
<p>En d&#8217;autres mots, le lecteur doit parcourir moins de pages pour une même rétention de l&#8217;information.</p>
<p>Ce qui suggère que la mise en contexte des informations lues par une visualisation textuelle en 3D peut aider à l’intégration des informations au cours de la progression dans le document.</p>
<p>Il va de soi que la visualisation dynamique de textes ne prend vraiment son sens que si l&#8217;on a affaire à des documents de grande taille et que le rapport entre la partie visible d&#8217;un document et sa longueur totale est important.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ateliersvh</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-337</link>
		<dc:creator>ateliersvh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 04:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-337</guid>
		<description>Où trouver l&#039;outil pour produire du 3D
Je suis très convaincu par l&#039;utilité des pages contextuelles. On obtient cela de façon simple avec Calameo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Où trouver l&#8217;outil pour produire du 3D<br />
Je suis très convaincu par l&#8217;utilité des pages contextuelles. On obtient cela de façon simple avec Calameo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-331</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-331</guid>
		<description>Très intéressante observation, mais si on a envie d&#039;en savoir plus, est-ce que vous auriez le lien vers l&#039;article en pdf ou autre ? Le site IMSI est assez... brumeux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressante observation, mais si on a envie d&#8217;en savoir plus, est-ce que vous auriez le lien vers l&#8217;article en pdf ou autre ? Le site IMSI est assez&#8230; brumeux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.ecrirepourleweb.com/ergonomie/apprehender-dynamiquement-les-textes-33/comment-page-1#comment-332</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecrirepourleweb.wordpress.com/?p=489#comment-332</guid>
		<description>J&#039;avoue que je ne comprend pas bien si l&#039;interface 3D est meilleure ou moins bonne : en relisant le texte le sens me semble pouvoir être l&#039;un ou l&#039;autre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avoue que je ne comprend pas bien si l&#8217;interface 3D est meilleure ou moins bonne : en relisant le texte le sens me semble pouvoir être l&#8217;un ou l&#8217;autre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
